Nom de session: 

Microsoft Office Excel 95-2016 H1 Demo

Nom du QCM/Sondage: 

Microsoft Office Excel 95-2016 H1 (ID: 134)

Date de début: 

session toujours ouverte

Nombre de participants: 

24

ID: 

96










Nombre d'intervalles:  

6   


(Nombre d'intervalles selon la règle de Sturges \(1+\log_2 N\): 6)

Nom/Pseudo Date de début Date de Fin Durée Score
1. Yann Picard 2015-09-18 11:36:10 (UTC) 2015-09-18 11:37:01 (UTC) 51 sec. 5/7   (71%)
2. Jean Fournier 2015-09-18 08:48:30 (UTC) 2015-09-18 08:49:07 (UTC) 37 sec. 4/7   (57%)
3. Hélène Dupasquier 2015-09-12 18:22:44 (UTC) 2015-09-12 18:23:44 (UTC) 1 min. et 0 sec. 4/7   (57%)
4. Stéphane Legrand 2015-09-15 15:36:39 (UTC) 2015-09-15 15:37:09 (UTC) 30 sec. 3/7   (43%)
5. a5e11599065260 2020-09-02 16:47:08 (UTC) 2020-09-02 16:47:40 (UTC) 32 sec. 3/7   (43%)
6. Dominique Vasseur 2015-09-12 17:34:08 (UTC) 2015-09-12 17:35:02 (UTC) 54 sec. 3/7   (43%)
7. Philippe Colin 2015-09-12 15:46:45 (UTC) 2015-09-12 15:48:02 (UTC) 1 min. et 17 sec. 3/7   (43%)
8. Franck Fontaine 2015-09-09 18:07:31 (UTC) 2015-09-09 18:07:42 (UTC) 11 sec. 2/7   (29%)
9. Laurence Rousseau 2015-09-12 18:24:11 (UTC) 2015-09-12 18:24:23 (UTC) 12 sec. 2/7   (29%)
10. Bruno Mathieu 2015-09-09 18:06:51 (UTC) 2015-09-09 18:07:04 (UTC) 13 sec. 2/7   (29%)
11. Jean-Pierre Mercier 2015-09-12 15:42:29 (UTC) 2015-09-12 15:42:42 (UTC) 13 sec. 2/7   (29%)
12. Aurélien Renaud 2015-09-15 16:01:53 (UTC) 2015-09-15 16:02:14 (UTC) 21 sec. 2/7   (29%)
13. Chantal Huet 2015-09-12 15:43:14 (UTC) 2015-09-12 15:44:17 (UTC) 1 min. et 3 sec. 2/7   (29%)
14. 23e71599062979 2020-09-02 16:05:44 (UTC) 2020-09-02 16:09:39 (UTC) 3 min. et 55 sec. 2/7   (29%)
15. Eugène Martin 2015-09-09 18:02:11 (UTC) 2015-09-09 18:06:41 (UTC) 4 min. et 30 sec. 2/7   (29%)
16. Benjamin Lefevre 2015-09-15 16:03:32 (UTC) 2015-09-15 16:03:38 (UTC) 6 sec. 1/7   (14%)
17. Elodie Guerin 2015-09-09 18:07:49 (UTC) 2015-09-09 18:07:59 (UTC) 10 sec. 1/7   (14%)
18. Laurent Schwartz 2015-11-07 14:42:26 (UTC) 2015-11-07 14:42:38 (UTC) 12 sec. 1/7   (14%)
19. Georges Blanchard 2015-09-09 18:07:14 (UTC) 2015-09-09 18:07:24 (UTC) 10 sec. 0/7   (0%)
20. Bernard Girod 2015-09-12 17:35:09 (UTC) 2015-09-12 17:35:20 (UTC) 11 sec. 0/7   (0%)
21. Karine Chevalier 2015-09-12 15:42:54 (UTC) 2015-09-12 15:43:07 (UTC) 13 sec. 0/7   (0%)
22. Emmanuel Guillot 2015-09-12 15:44:50 (UTC) 2015-09-12 15:45:21 (UTC) 31 sec. 0/7   (0%)
23. ef671599063068 2020-09-02 16:10:20 (UTC) 2020-09-02 16:11:08 (UTC) 48 sec. 0/7   (0%)
24. 89d61456842975 2016-03-01 14:34:11 (UTC) 2016-03-01 14:36:15 (UTC) 2 min. et 4 sec. 0/7   (0%)
Durée moyenne
51 sec.
Score moyen
1.83   (26%)
Médiane
2
Écart-type
1.4